Trainingsuren 2024-2025 | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
Special Panters Initiatie | 11h00-12h00 | ||||||
Basketschool jongens initiatie | 17h30-19h00 | 18h00-19h30 | |||||
Basketschool meisjes initiatie | 19h00-20h30 | 19h30-21h00 | |||||
G07 Initiatie | 16h45-17h45 | 17h00-18h00 | |||||
G08 Initiatie | 16h45-17h45 | 18h00-19h00 | |||||
G10 Recreatief niveau 4 | 18h00-19h30 | 18h00-19h30 | |||||
G10 Comcreatief niveau 3 | 18h00-19h30 | 18h00-19h30 | |||||
G12 Comcreatief niveau 4 | 18h00-19h30 | 17h30-19h00 | |||||
G12 Competitief niveau 3 | 18h30-20h00 | 18h00-19h30 | 17h45-19h15 | ||||
G14 Recreatief niveau 4 | 18h30-20h00 | 18h00-19h30 | |||||
G14 Competitief niveau 3 | 19h00-20h30 | 17h30-19h00 | 18h00-19h30 | ||||
G14 Competitief niveau 2 | 19h00-20h30 | 17h30-19h00 | 18h00-19h30 | ||||
J16 Recreatief niveau 4 | 17h30-19h00 | 18h00-19h30 | |||||
J16 Comcreatief niveau 3 | 17h30-19h00 | 19h00-20h30 | |||||
J16 Competitief niveau 2 | 19h00-20h30 | 19h30-21h00 | 18h00-19h30 | ||||
J18 Comcreatief niveau 3 | 19h00-20h30 | 19h30-21h00 | |||||
Dames Comcreatief 2e Provinciale | 19h30-21h00 | 21h00-22h30 | |||||
Heren Recreatief 4e Provinciale | 21h00-22h30 | ||||||
Heren Comcreatief 3e Provinciale | 21h00-22h30 | 19h15-20h45 | |||||
Heren Competitief 1e Provinciale | 19h30-21h00 | 19h30-21h00 |
Berckhoven A |
Berckhoven B |
Mintjens Arena |
Sint Jan Berchmans College |
Mariagaarde |
Sint Victor Turnhout |
Voor meer info contacteer onze sportieve cel via sport@basketmalle.be