Sinds vorig seizoen worden onze ploegen ingedeeld in 4 categorieën
- Initiatie (2x training)
- Recreatief (2x training + competitie)
- Comcreatief (2x training + competitie + optie 3e training)
- Competitief (3x training + competitie)
Ook onze lidgelden worden afgestemd op deze categorieën. Het verschil in het lidgeld zit niet alleen in het aantal trainingen. Algemene kosten competitie en hoger diplomaplicht van de coach zitten mee vervat in de lidgeld berekening.
We blijven herhalen dat de kostprijs per speler maar door 40% door het lidgeld wordt gedragen. De andere 60% halen we uit onze kantine opbrengsten, sponsoring, subsidies en dergelijke. In het lidgeld zitten oa kosten zoals
- zaalhuur
- coachvergoeding
- vergoeding scheidsrechters
- licentie Basketbal Vlaanderen
- jeugdcoördinatie
- sportmateriaal
- wedstrijduitrusting
- software
2024-2025 | Initiatie | Recreatief | Comcreatief | Competitief | ||
G-basket | € 110,00 | NVT | NVT | NVT | ||
Basketschool | € 218,00 | NVT | NVT | NVT | ||
U08 | € 168,00 | NVT | NVT | NVT | ||
U10 | NVT | € 219,00 | € 219,00 | + | € 44,00 | € 316,00 |
U12 | NVT | € 231,00 | € 246,00 | + | € 48,00 | € 348,00 |
U14 | NVT | € 231,00 | € 246,00 | + | € 48,00 | € 378,00 |
U16/M16 | NVT | € 250,00 | € 265,00 | + | € 48,00 | € 378,00 |
U18/M19 | NVT | € 250,00 | € 265,00 | + | € 48,00 | € 378,00 |
U21 | NVT | € 268,00 | € 282,00 | + | € 54,00 | € 431,00 |
HSE/DSE | NVT | € 289,00 | € 321,00 | + | € 54,00 | € 452,00 |
Competitieve ploegen trainen standaard 3x per week. Comcreatieve ploegen krijgen het aanbod voor een 3e training mits bijbetaling. De comcreatieve ploegen betalen het lidgeld voor 2x trainingen en krijgen later een uitnodiging tot deelname voor een 3e training. (niet verplicht)